Electronic Arts ha desvelado el Equipo del Año (TOTY 2024) oficial de EA SPORTS FC 24, que incluye el primer TOTY Final XI femenino, en honor a las mejores jugadoras de 2023.
Los atacantes masculinos y femeninos estarán disponibles en EA SPORTS FC 24 a partir del 19 de enero, seguidos de los centrocampistas (21 de enero) y los defensas y porteros (23 de enero).
TOTY 24: Equipo femenino del año
GK – Mary Earps (England) – Manchester United | MID – Aitana Bonmatí (Spain) – FC Barcelona |
DEF – Ona Batlle (Spain) – FC Barcelona | MID – Alexia Putellas (Spain) – FC Barcelona |
DEF – Wendie Renard (France) – Olympique Lyonnais | MID – Lena Oberdorf (Germany) – VfL Wolfsburg |
DEF – Millie Bright (England) – Chelsea | ATT – Caroline Graham Hansen (Norway) – FC Barcelona |
DEF – Sakina Karchaoui (France) – Paris Saint-Germain | ATT – Sophia Smith (United States) – Portland Thorns FC |
ATT – Sam Kerr (Australia) – Chelsea |
TOTY 2024: Equipo masculino del año
GK – Alisson Becker (Brazil) – Liverpool | MID – Jude Bellingham (England) – Real Madrid |
DEF – Jeremie Frimpong (Netherlands) – Bayer 04 Leverkusen | MID – Kevin De Bruyne (Belgium) – Manchester City |
DEF – Virgil van Dijk (Netherlands) – Liverpool | MID – Rodri (Spain) – Manchester City |
DEF – Rúben Dias (Portugal) – Manchester City | ATT – Kylian Mbappé (France) – Paris Saint-Germain |
DEF – Theo Hernández (France) – AC Milan | ATT – Erling Haaland (Norway) – Manchester City |
ATT – Lionel Messi (Argentina) – Inter Miami |
Los jugadores más votados de la campaña fueron Alexia Putellas, que apareció en el 84% de todos los equipos femeninos presentados, y Jude Bellingham, del Real Madrid, que apareció en el 74% de todos los equipos masculinos. Completan el top 3 Kylian Mbappé (66%) y Virgil Van Djik (66%) en el lado masculino y Aitana Bonmatí (77%) y Caroline Graham Hansen (66%) en el XI femenino.